チームを支え、窮地を救うヴァイパーのスペシャリスト。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
BlackWiz | No Data | 1997/06/19 | ![]() | ・VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen best10 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
Run it Back | ![]() ![]() ![]() | 2021/06~2021/07 |
Tiimu Sagashitemasu | ![]() ![]() ![]() | 2021/04 |
AVALON Gaming | ![]() ![]() | ~2021/02 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.3% | 194.8 | 1.13 | 79 | 70 | 39 | 9 | バインド ヘイブン アセント |
![]() | 23.5% | 220.5 | 1.51 | 65 | 43 | 12 | 2 | アイスボックス ブリーズ |
![]() | 23.5% | 162.5 | 0.85 | 51 | 60 | 30 | 5 | スプリット |
![]() | 11.8% | 213.0 | 1.30 | 30 | 20 | 13 | 6 | フラクチャー |
コメント