MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
fl1pzjder | Saibani Rahmad | 1999/07/227 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
blaZek1ng | Gary Dastin | 1996/05/03 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/07~ |
BerserX | Rizkie Adla Kusuma | 2003/07/25 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
tehbotoL | David Monangin | 2001/08/04 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
Famouz | Fikri Zaki Hamdani | 1998/06/03 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/07~ (STAND-IN) |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5ynz | Heru Prasetyo | – | ![]() インドネシア | MANAGER |
Meow | Ji Dong-jun | 1989/08/29 | ![]() 韓国 | COACH |
STATS
VCT 2022 Asia-Pacific: Last Chance Qualifier
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
fl1pzjder | 208 | 39 | 200.9 | 1.11 | 0.74 | 0.67 |
blaZek1ng | 199 | 4 | 206.3 | 1.10 | 0.71 | 0.65 |
BerserX | 204 | 42 | 197.4 | 1.09 | 0.73 | 0.66 |
tehbotoL | 172 | 19 | 179.9 | 0.87 | 0.61 | 0.70 |
Famouz | 225 | 24 | 225.7 | 1.23 | 0.81 | 0.65 |
MAP
MAP | Win% | fl1pzjder | blaZek1ng | BerserX | tehbotoL | Famouz |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Indonesia Stage 1: Challengers 優勝
- VCT2021 SEA Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 SEA Stage 2: Challengers BEST8
- VCT2021 SEA Stage 3: Challengers BEST6
- VCT2021 Asia-Pacific: Last Chance Qualifier BEST8
- VCT2022 Asia-Pacific Stage 1: Challengers BEST4
- VCT2022 Asia-Pacific Stage 2: Challengers BEST8
- VCT2022 Asia-Pacific: Last Chance Qualifier 優勝
国際大会
- Valorant Champions 2022 (進行中)
コメント