言わずと知れた日本を代表する大人気e-Sportsチーム。多くの視聴者を集めるCRカップはVALORANT大会も開催し、毎大会多くの反響を集めている。
VCT2021ではZETA DIVITIONを下して全ての世界大会に出場し、日本待望の世界大会初勝利を成し遂げた。
MENBERS
Player
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
twinkl | Lim Young-bin | 1995/12/01 | ![]() | – |
NorthernLights | – | – | ![]() | 19歳 |
STATS
VCT 2022 Stage1 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
neth | 338 | 29 | 1.03 | 0.65 | 0.63 |
Astell | 326 | 29 | 1.03 | 0.63 | 0.61 |
popogachi | 377 | 33 | 1.19 | 0.75 | 0.61 |
Meiy | 436 | 72 | 1.21 | 0.83 | 0.69 |
Munchkin | 460 | 148 | 1.31 | 0.90 | 0.68 |
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
neth | 336 | 18 | 1.16 | 0.70 | 0.61 |
Astell | 288 | 36 | 1.01 | 0.60 | 0.60 |
popogachi | 352 | 35 | 1.19 | 0.74 | 0.62 |
Meiy | 419 | 89 | 1.30 | 0.88 | 0.68 |
rion | 379 | 63 | 1.21 | 0.79 | 0.66 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 71% | 53% |
Challengers 2 | – | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 71% | 53% |
Haven(ヘイブン)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 78% | 9戦 | 7勝 | 2敗 | 66% | 60% |
Challengers2 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 20% | 25% |
合計 | 70% | 10戦 | 7勝 | 3敗 | 64% | 56% |
Split(スプリット)

Stage1構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 43% | 25% |
Challengers 2 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 67% | 67% |
合計 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 59% | 53% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 33% | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 48% | 62% |
Challengers2 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 31% | 75% |
合計 | 40% | 5戦 | 2勝 | 3敗 | 42% | 67% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 57% | 7戦 | 4勝 | 3敗 | 54% | 51% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 100% | 92% |
合計 | 63% | 8戦 | 5勝 | 3敗 | 55% | 57% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 56% | 67% |
Challengers 2 | 100% | 3戦 | 3勝 | 0敗 | 58% | 69% |
合計 | 100% | 4戦 | 4勝 | 0敗 | 58% | 68% |
Fracture(フラクチャー)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 45% | 42% |
Challengers 2 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 45% | 42% |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021
VALORANT Champions Tourには、「Challengers」、「Masters」、そして「Champions」の3段階で構成されます。
「2021 VALORANT Champions Tour」開催のお知らせ (playvalorant.com)
Stage1 Challengers(日本大会)
- zepher/neth/Medusa/rion/Munchkin
- 9戦8勝1分0敗
- 同率1位(GloupA優勝:Absolute JUPITER、GloupB優勝:Crazy Raccoon)
- VCT2021 Stage1 Masters出場権獲得
Stage1 Masters(日本大会)
Stage2 Challengers(日本大会)
Stage 2: Masters Reykjavik (世界大会)
チームの再編成
Stage3 Challengers(日本大会)
- neth/Medusa/Munchkin/Bazzi / Ade / Fisker / Minty
- 7名体制
- 13戦11勝1分1敗
- Grand FinalではZETA DIVIZION(旧:Absolute JUPITER)に敗北。
- 2位
- 世界大会(Stage3 Masters)の出場権を獲得。
Stage3 Masters Berlin(世界大会)
- neth/Medusa/Munchkin/Bazzi / Ade / Fisker / Minty
- 3戦1勝2敗
- 本大会優勝の「Gambit Esports」に2度挑むも2敗
- ブラジル2位の「Liberty」に日本勢待望の国際戦初勝利をあげる。
Valorant Champions 2021
- 2021年の年間王座をかけた大会
- neth/Medusa/Munchkin/Bazzi / Ade / Fisker
- 2戦0勝2敗
- ブラジル王者「Team Vikings」、APACの「Team Sercret」に敗れる。
ライオットゲームEスポーツ|ライオットゲームeスポーツ管理者公式ブランドアセット|メディアマネージャ (gettyimages.com)
チームの再編成
- Bazzi/ Fisker / Minty/Medusaが脱退
- Adeがストリーマー部門へ
- 「NORTHEPTION」より「Meiy」「Astell」が加入。
- 「BlackBird Ignis」より「popogachi」が加入。
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
- neth/Munchkin/Astell/Meiy/popogachi
- 10戦7勝3敗
- ZETA DIVIZIONに三度挑むも3敗
- チームとして初めて世界大会(Masters)の出場権を逃す。
チームの再編成
- Munchkinが脱退
- Rionが再加入
コメント