e-Sportsやストリーマー界隈で最も人気の大会、「CRAZY RACCOON CUP」がVALORANTで実施されます。
第三回である今回もストリーマーや元競技勢を集めたインビテーショナル大会となります。
概要
開催日程:7/30(土)-31(日)
スクリム(練習期間):4日間 (7/26-29?)
出場チーム:8チーム
出場人数:40人
出場選手紹介
ねこらんど(Cptチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Cpt | CRAZY RACCOON | – | 4位 | Apex Legends 元プロ選手 |
Nachoneko | – | – | 5位 | イラストレーター |
ゆふな | RELATION X | – | 3位 | Apex Legendsの解説 |
kinako | CRAZY RACCOON | – | 2位 | ストリーマー |
天月 | CRAZY RACCOON | – | – | 歌い手/ストリーマー |
コーチ… makiba(ZETA DIVISION)
Pepper Rex(Jasperチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Jasper | げまげま | 2位 | 6位 | Overwatch 元プロ選手 |
白雪レイド | Neo-Porte | 10位 | 4位 | ストリーマー |
胡桃のあ | ぶいすぽっ! | 2位 | 5位 | ストリーマー |
ボドカ | RIDDLE | 8位 | 8位 | ストリーマー/RIDDLEオーナー |
yue | – | – | – | VALORANTキャスター |
コーチ…pepper(DetonatioN Gaming White)
ササティックファイターズ(Wokkaチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Wokka | CRAZY RACCOON | 1位 | 3位 | RAINBOWSIX SIEGE 元プロ選手 |
k4sen | ZETA DIVISION | -位 | 7位 | ストリーマー |
夜よいち | – | 9位 | – | ストリーマー |
うるか | CRAZY RACCOON | 4位 | 1位 | Overwatch 元プロ選手 |
sasatikk | げまげま | 7位 | – | Overwatch 元プロ選手 |
コーチ…Vorz(ZETA DIVISION Academy コーチ)
地獄のストレート(Clutchチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Clutch | Lag Gaming | – | – | AVA、OW、PUBG 元プロ選手 |
SHAKA | – | 2位 | 5位 | AVA、OW 元プロ選手 |
カワセ | CRAZY RACCOON | – | 4位 | Apex Legends 元プロ選手 |
obo | – | 4位 | 3位 | ストリーマー |
一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | – | 2位 | ストリーマー |
コーチ…mittiii(FENNEL )
Emperor Yagi(Franciscoチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Francisco | CRAZY RACCOON | 9位 | 5位 | OW、FORTNITE 元プロ選手 |
天帝フォルテ | Neo-Porte | – | – | ストリーマー |
小森めと | ブイアパ | – | 6位 | ストリーマー |
わいわい | – | – | 1位 | ストリーマー |
MONDO | CRAZY RACCOON | 5位 | 3位 | Apex Legends 元プロ選手 |
コーチ…Robeeee(元LAG Gaming)
ふわふわぱんけぇき(だるまいずごっどチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
だるまいずごっど | CRAZY RACCOON | 6位 | 2位 | FORTNITE 元プロ選手 |
濃いめのあかりん | – | – | – | ストリーマー |
渋谷ハル | TSM/Neo-Porte | 9位 | 3位 | ストリーマー |
紫宮るな | ぶいすぽっ! | – | 1位 | ストリーマー |
橘ひなの | ぶいすぽっ! | – | – | ストリーマー |
コーチ…Seolsam(CrazyRaccoon)
他力本願(VanilLaチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
VanilLa | CRAZY RACCOON | 4位 | 1位 | PUBG、FORTNITE 元プロ選手 |
Arisakaaa | CRAZY RACCOON | 5位 | 2位 | FORTNITE 元プロ選手 |
奈羅花 | にじさんじ | 1位 | 7位 | ストリーマー |
スタンミ | げまげま | 6位 | – | ストリーマー |
SqLA | RIDDLE | – | 6位 | ストリーマー |
コーチ…ade (CrazyRaccoon)
Mother × Family (Mother3rdチーム)
名前 | 所属 | 第1回大会順位 | 第2回大会順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
Mother3rd | REJECT | 4位 | 1位 | ストリーマー |
BobSappAim | – | 5位 | 2位 | PUBG、APEX 元プロ選手 |
花芽なずな | ぶいすぽっ! | 1位 | 7位 | ストリーマー |
花芽すみれ | ぶいすぽっ! | 6位 | – | ストリーマー |
Kamito | – | – | 6位 | AVA 元プロ選手 |
コーチ…Fisker(FAV gaming )
コメント