MENBERS
Player
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
solo | Kang Geun-chul | 1988/01/15 | ![]() 韓国 | HEAD COACH |
Calmly | Han Dong-geun | 1997/11/07 | ![]() 韓国 | COACH |
STATS
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
exy | 435 | 43 | 211.73 | 1.16 | 0.75 | 0.65 |
t3xture | 508 | 97 | 252.15 | 1.21 | 0.87 | 0.72 |
Bangnan | 427 | 79 | 211.28 | 1.00 | 0.73 | 0.73 |
Esperanza | 359 | 40 | 177.42 | 0.90 | 0.62 | 0.69 |
MAP
MAP | Win%(※) | exy | t3xture | Bangnan | Esperanza | Hate (~22/07) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 64% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 50% | ![]() | ![]() | (![]() | ![]() | (![]() |
Breeze(ブリーズ) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Korea Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 Korea Stage 2: Challengers 2位
- VCT2021 Korea Stage 3: Challengers BEST4
- VCT2021 Asia-Pacific: Last Chance Qualifier 3位
- VCT2022 Korea Stage 1: Challengers 4位
- VCT2022 Korea Stage 2: Challengers 3位
- VCT2022 East Asia: Last Chance Qualifier (参加予定)
コメント