神の子と称される彼は、3次元の動きから繰り出されるスーパープレイで人々を魅了する。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
Dep | Yuuma Hisamoto | 2000/12/4 | ![]() | VCT2022 STAGE1 MASTERS Reykjavík 3位 |
TEAMS
チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
ZETA DIVISION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
REJECT | ![]() ![]() | 2020/05~2021/12 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.9% | 227.6 | 1.12 | 246 | 219 | 41 | 43 | アイスボックス アセント ブリーズ |
![]() | 30.6% | 206.7 | 1.05 | 164 | 156 | 86 | 24 | スプリット |
![]() | 13.9% | 145.2 | 0.79 | 52 | 66 | 28 | 9 | フラクチャー |
![]() | 5.6% | 188.0 | 0.68 | 21 | 31 | 25 | 2 | (ヘイブン) |
![]() | 5.6% | 230.5 | 1.56 | 42 | 27 | 19 | 6 | バインド |
![]() | 2.8% | 243.0 | 1.29 | 22 | 17 | 4 | 4 | ヘイブン |
![]() | 2.8% | 284.0 | 1.83 | 22 | 12 | 12 | 3 | (アセント) |
コメント