強豪チームを渡り歩き、フレキシブルなピックと巧みなスキルでチームを支える要。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
Derialy | Daichi Doi | 2003/01/10 | ![]() | ・VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen best10 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
FENNEL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/06~2022/03 |
Sengoku Gaming | ![]() ![]() | 2021/07~2021/04 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31.6% | 177.5 | 0.88 | 78 | 89 | 21 | 9 | ヘイブン アセント |
![]() | 26.3% | 250.4 | 1.77 | 83 | 47 | 39 | 5 | スプリット |
![]() | 21.1% | 157.0 | 0.82 | 37 | 45 | 23 | 7 | ブリーズ |
![]() | 15.8% | 227.3 | 1.02 | 44 | 43 | 18 | 10 | フラクチャー |
![]() | 5.3% | 174.0 | 1.00 | 12 | 12 | 7 | 1 | バインド |
コメント