MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Killer | – | 1998/08/16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
Suggest | Seo Jae-young | 2002/09/30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
HSK | Kim Hae-seong | – | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
Pepper | Shoki Banjo | 1996/07/04 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
barce | Ryo Takebayashi | 1996/08/22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
Melofovia | Hirotaka Okazaki | – | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
SSeeS | Tomonori Okimura | – | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Eriii | – | – | – | – |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
Suggest | 213 | 33 | 1.92 | 1.03 | 0.54 |
HSK | 157 | 20 | 1.21 | 0.76 | 0.63 |
Pepper | 167 | 32 | 1.31 | 0.81 | 0.62 |
barce | 135 | 9 | 1.19 | 0.66 | 0.54 |
Killer | 85 | 15 | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
SSeeS | 52 | 9 | 1.63 | 0.74 | 0.46 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | NO DATA |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 63% | 67% |
Challengers 2 | – | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 63% | 67% |
Haven(ヘイブン)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 67% | 44% |
Challengers2 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 55% | 54% |
合計 | 60% | 5戦 | 3勝 | 2敗 | 60% | 51% |
Split(スプリット)

Stage1 構成 | NO DATA |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | % | -戦 | 勝 | 敗 | % | % |
Challengers 2 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 75% | 83% |
合計 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 75% | 83% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 50% | 36% |
Challengers2 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 44% | 33% |
合計 | 0% | 2戦 | 0勝 | 2敗 | 48% | 35% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | NO DATA |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 8% | 67% |
Challengers 2 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 8% | 67% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 71% | 69% |
Challengers 2 | 100% | 3戦 | 3勝 | 0敗 | 59% | 73% |
合計 | 100% | 5戦 | 5勝 | 0敗 | 64% | 72% |
Fracture(フラクチャー)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 22% | 50% |
Challengers 2 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 70% | 44% |
合計 | 33% | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 56% | 46% |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
- Suggest/HSK/Killer/SSeeS/Melofovia/Machao
- 4戦2勝2敗
- Main Eventに出場できず敗退
チームの再編成
- Machaoが他部門(PUBG MOBILE)のコーチに転向。
- IGZISTからPepper選手・ZETA DIVITIONからbarce選手加入
Stage2 Challengers(日本大会)
- Suggest/HSK/Pepper/barce/Killer/SSeeS/Melofovia
コメント