ノーデュエリスト構成やネオン採用など、海外の最新メタをいち早く取り入れているチーム。
チームの連携が高まっており、強豪相手に勝利を収めるのは時間の問題だろう。
MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Skyfull | Kosuke Nishida | – | ![]() | ![]() ![]() | 2021/10~ |
Xiaonuo | – | 6/24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
MrTenzouEz | – | 11/11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
K1llgrave | – | – | ![]() | ![]() ![]() | 2021/10~ |
FifTy | Shu Igarashi | – | ![]() | ![]() ![]() | 2020/07~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Tsurugiz | Yuki Shimano | – | ![]() | – |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
Skyfull | 106 | 21 | 1.03 | 0.74 | 0.72 |
Xiaonuo | 111 | 15 | 1.14 | 0.78 | 0.68 |
MrTenzouEz | 106 | 12 | 1.07 | 0.74 | 0.69 |
K1llgrave | 98 | 25 | 0.86 | 0.69 | 0.80 |
FifTy | 70 | 7 | 0.71 | 0.49 | 0.69 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 50% | 1戦 | 1勝 | 1敗 | 61% | 50% |
Challengers 2 | – | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 50% | 1戦 | 1勝 | 1敗 | 61% | 50% |
Haven(ヘイブン)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 42% | 45% |
Challengers2 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 77% | 67% |
合計 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 60% | 60% |
Split(スプリット)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 55% | 55% |
Challengers 2 | 0% | 2戦 | 0勝 | 2敗 | 17% | 31% |
合計 | 40% | 5戦 | 2勝 | 3敗 | 41% | 48% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 42% | 58% |
Challengers2 | % | 戦 | 勝 | 敗 | % | % |
合計 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 42% | 58% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | NO DATA |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | % | 0戦 | 勝 | 敗 | % | % |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 53% | 53% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 53% | 53% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 63% | 39% |
Challengers 2 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 40% | 42% |
合計 | 33% | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 56% | 40% |
Fracture(フラクチャー)

Stage1 構成 | NO DATA |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | % | 戦 | 勝 | 敗 | % | % |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 88% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 88% |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
- K1llgrave/Xiaonuo/Skyfull/MrTenzouEz/FifTy
- 4戦2勝2敗
- NORTHEPTOPNに敗れ、MainEvent出場を逃す
Stage2 Challengers(日本大会)
- K1llgrave/Xiaonuo/Skyfull/MrTenzouEz/FifTy
コメント