MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間(※) |
---|---|---|---|---|---|
stax | Kim Gu-taek | 2000/02/16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/06~ |
Rb | Goo Sang-Min | 2001/12/07 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/06~ |
Zest | Kim Ki-seok | 2000/12/27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/06~ |
BuZz | Yu Byung-chul | 2003/01/13 | ![]() | ![]() ![]() | 2021/05~ |
Mako | Kim Myeong-gwan | 2002/01/15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/05~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
termi | Pyeon Seon-ho | 1986/07/27 | ![]() | HEAD COACH |
glow | Kim Min-soo | 1988/02/28 | ![]() | |
Argency | Kwon Soon-woo | 1991/10/08 | ![]() |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(国内大会)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
stax | 303 | 19 | 195.4 | 1.24 | 0.72 | 0.58 |
Rb | 374 | 84 | 253.8 | 1.32 | 0.89 | 0.68 |
Zest | 285 | 38 | 197.5 | 1.14 | 0.68 | 0.60 |
BuZz | 389 | 70 | 256.1 | 1.59 | 0.93 | 0.58 |
MaKo | 324 | 35 | 221.4 | 1.38 | 0.77 | 0.56 |
MAP
MAP | Win%(※) | stax | Rb | Zest | BuZz | Mako |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 71% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Korea Stage 1: Challengers 1位 (無敗)
- VCT2021 Korea Stage 1: Masters 1位 (無敗)
- VCT2021 Korea Stage 2: Challengers BEST4
- VCT2021 Korea Stage 3: Challengers 1位 (無敗)
- VCT2022 Korea Stage 1: Challengers 1位
- VCT2022 Korea Stage 2: Challengers 1位 (無敗)
国際大会
- VCT2021 Stage 3: Masters Berlin BEST8
- Valorant Champions 2021 BEST12
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík BEST6
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen BEST6
コメント