MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
ZmjjKK | Yongkang Zheng (郑永康) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() | 2021/09~ |
nobody | Sen Xu Wang (王森旭) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() | 2021/09~ |
Life | Dong Hao Qu (瞿东豪) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() | 2020/11~ |
CHICHOO | Shun Zhi Wan (万顺治) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/05~ |
Haodong | Hao Dong Guo (郭浩东) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
Smoggy | – | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/07~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AfteR | Lo Wen-Hsin (罗文心) | – | ![]() 台湾 | COACH |
STATS
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
ZmjjKK | 935 | 202 | 284.94 | 1.42 | 1.01 | 0.71 |
nobody | 670 | 72 | 206.73 | 1.17 | 0.73 | 0.62 |
Life | 710 | 136 | 255.30 | 1.09 | 0.77 | 0.71 |
CHICHOO | 655 | 61 | 194.34 | 1.19 | 0.71 | 0.60 |
Haodong | 559 | 60 | 172.74 | 0.95 | 0.61 | 0.64 |
MAP
MAP | Win% | ZmjjKK | nobody | Life | CHICHOO | Haodong |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 65% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FGC VALORANT Invitational Results
中国大会
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 1 2位
- Spring Gauntlet Invitational 優勝
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 2 優勝
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 3 優勝
VCT Results
地域予選
- VCT2022 East Asia: Last Chance Qualifier 参加予定
コメント