チームのエースFisker・Mintyを中心に、その強力なエイム力で安定した成績をおさめる、ベスト4常連チーム。
一度、各選手の移籍により再編成を強いられたが、新編成でも一定の成績をおさめ、Fisker・Mintyの復帰によりチームの強度は更に高まった。
MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Fisker | Hideki Sasaki | 1997/1/20 | ![]() | ![]() ![]() | 2020/7~2021/06 2022/1~ |
Minty | Daiki Kato | 2001/1/19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020/7~2021/06 2022/1~ |
LOB | Lim Byung-gun | 2000/6/4 | ![]() | ![]() ![]() | 2021/6~ |
Phantom | Hideaki Nakai | 2000/4/4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/10~ |
bazz | – | 2000/4/24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021/6~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
pocky | Ryuki Kamigasa | 1993/4/14 | ![]() | コーチ |
Retloff | Takayuki Fujioka | 1996/9/27 | ![]() | アナリスト |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
Fisker | 104 | 29 | 1.28 | 0.87 | 0.68 |
Minty | 95 | 9 | 1.38 | 0.80 | 0.58 |
LOB | 91 | 8 | 1.47 | 0.76 | 0.52 |
Phantom | 90 | 12 | 1.29 | 0.76 | 0.59 |
bazz | 106 | 13 | 1.58 | 0.89 | 0.56 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 33% | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 40% | 49% |
Challengers 2 | 100% | 3戦 | 3勝 | 0敗 | 72% | 72% |
合計 | 67% | 6戦 | 4勝 | 2敗 | 53% | 61% |
Haven(ヘイブン)

Stage1構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 60% | 5戦 | 3勝 | 2敗 | 48% | 59% |
Challengers2 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 60% | 5戦 | 3勝 | 2敗 | 48% | 59% |
Split(スプリット)

Stage1構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 48% | 65% |
Challengers 2 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 48% | 65% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 3% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 58% | 62% |
Challengers2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 88% |
合計 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 56% | 68% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 53% | 64% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 64% |
合計 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 52% | 64% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 56% | 55% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 70% |
合計 | 80% | 5戦 | 4勝 | 1敗 | 55% | 58% |
Fracture(フラクチャー)

構成 | NO DATA |
ラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 2 | % | 0戦 | 0勝 | 0敗 | % | % |
合計 | % | 0戦 | 0勝 | 0敗 | % | % |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021
VALORANT Champions Tourには、「Challengers」、「Masters」、そして「Champions」の3段階で構成されます。
「2021 VALORANT Champions Tour」開催のお知らせ (playvalorant.com)
Stage1 Challengers(日本大会)
- Fisker/TENSAI/SylFy/Minty/Chocol4tE
- 11戦7勝4分0敗
- GloupB2位(GloupA優勝:Absolute JUPITER、GloupB優勝:Crazy Raccoon)
- VCT2021 Stage1 Masters出場権獲得
Stage1 Masters(日本大会)
- Fisker/TENSAI/SylFy/Minty/Chocol4tE
- 4戦2勝2敗
- REJECTに敗れ、4位で大会を終える。
Stage2 Challengers(日本大会)
- Fisker/TENSAI/SylFy/Minty/Chocol4tE
- 15戦12勝3敗
- 再びREJECTに敗れ、4位で大会を終える。
チームの再編成
- チームメンバーの総入れ替えという大幅の変更。
- Fisker/TENSAI/SylFy/Minty/Chocol4tEの移籍
- LOB/Anthem/bazz/TORANECO/kaminocoの加入
「VALORANT部門」新時代の幕開け – FAV gaming official website-マルチプロゲーミングチーム
Stage3 Challengers(日本大会)
- LOB/Anthem/bazz/TORANECO/kaminoco
- 9戦7勝2敗
- FENNELに敗れ、Main Eventへの出場を逃す。
チームの再編成
- kaminoco/TORANECO/Anthemの脱退。
- Fisker/Mintyの再加入。Phantomの加入。
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
- Fisker/Minty/LOB/bazz/Phantom
- 10戦6勝4敗
- CRに敗れ、BEST4で大会を終える。
Stage2 Challengers(日本大会)
- Fisker/Minty/LOB/bazz/Phantom
コメント