シェリフを手に日本屈指のエイム力でチームを勝利に導くデュエリスト 兼 一児のパパ
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
Fisker | Hideki Sasaki | 1997/1/20 | ![]() | ・Valorant Champions 2021出場 ・VCT2021 Stage 3: Masters Berlin BEST12 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
FAV Gaming | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Crazy Raccoon | ![]() ![]() | 2021/06~2021/12 |
FAV Gaming | ![]() ![]() | 2020/07~2021/06 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39.1% | 244.3 | 1.16 | 162 | 140 | 30 | 50 | アセント ヘイブン アイスボックス ブリーズ |
![]() | 34.8% | 251.6 | 1.11 | 126 | 114 | 41 | 32 | バインド スプリット |
![]() | 13.0% | 261.3 | 1.00 | 45 | 45 | 4 | 8 |
コメント