MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
SUYGETSU | Dmitry Ilyushin | 2002/07/16 | ![]() ロシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~ |
Zyppan | Pontus Eek | 2002/07/17 | ![]() スウェーデン | ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
ANGE1 | Kyrylo Karasov | 1989/09/10 | ![]() ウクライナ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
Shao | Andrey Kiprsky | 2000/01/27 | ![]() ロシア | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
ardiis | Ardis Svarenieks | 1998/05/01 | ![]() ラトビア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
d00mbr0s | Erik Sandgren | 1994/12/24 | ![]() スウェーデン | COACH |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(国内大会)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
SUYGETSU | 499 | 46 | 221.1 | 1.19 | 0.80 | 0.67 |
Zyppan | 455 | 73 | 210.9 | 1.02 | 0.73 | 0.71 |
ANGE1 | 364 | 71 | 171.1 | 0.79 | 0.58 | 0.74 |
Shao | 442 | 35 | 199.2 | 1.08 | 0.71 | 0.66 |
ardiis | 494 | 104 | 228.5 | 1.14 | 0.79 | 0.69 |
MAP
MAP | Win%(※) | SUYGETSU | Zyppan | ANGE1 | Shao | ardiis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 78% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Europe Stage 1: Challengers 1位 (無敗)
- VCT2021 Europe Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 Stage 2: EMEA Challengers BEST6
- VCT2021 Stage 3: EMEA Challengers BEST12
- VCT2022 Stage 1: EMEA Challengers 1位
- VCT2022 Stage 2: EMEA Challengers 2位
国際大会
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík ※情勢により不出場
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen 優勝
コメント