MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Sayf | Saif Jibraeel | 2001/01/01 | ![]() スウェーデン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/01~ |
koldamenta | Jose Luis Aranguren | 1993/05/24 | ![]() スペイン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
trexx | Nikita Cherednichenko | 2004/04/24 | ![]() ロシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Russ | Russel Mendes | 1998/01/17 | ![]() イギリス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Leo | Leo Jannesson | 2003/12/15 | ![]() スウェーデン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/10~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BARBARR | André Möller | 1990/03/28 | ![]() スウェーデン | COACH |
maeVe | ![]() デンマーク | ASSISTANT COACH |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
Sayf | 332 | 56 | 213.77 | 1.21 | 0.78 | 0.65 |
koldamenta | 249 | 29 | 169.29 | 0.94 | 0.59 | 0.63 |
trexx | 339 | 61 | 236.05 | 1.09 | 0.80 | 0.74 |
Russ | 225 | 35 | 153.03 | 0.75 | 0.53 | 0.71 |
Leo | 339 | 29 | 231.80 | 1.25 | 0.80 | 0.64 |
MAP
MAP | Win%(※) | Sayf | koldamenta | trexx | Russ | Leo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Europe Stage 1: Challengers 1位
- VCT2021 Europe Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 Stage 2:EMEA Challengers BEST6
- VCT2021 Stage 3:EMEA Challengers BEST8
- VCT2021 EMEA: Last Chance Qualifier 2位
- VCT2022 Stage 1:EMEA Challengers BEST6
- VCT2022 Stage 2:EMEA Challengers 3位
国際大会
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen Best8
コメント