世界3位を経験した韓国NUTURNより移籍したallowを中心にチームを結成。
宝石の様な堅い守備でラウンドを勝ち取るその姿は、見ている皆が強豪をもうち倒すポテンシャルを感じるだろう。
MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Anker | Yuuta Uematu | – | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Akame | – | – | ![]() | ![]() ![]() | 2022/04~ |
SylFy | Hisao Yone | 1994/10/15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Brofeld | – | – | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
noppo | Junya Taniguchi | – | ![]() | HEAD COACH |
Babo | ー | ー | ー | アナリスト |
UMARU | – | – | ![]() | 通訳 |
過去の在籍選手
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
allow | Park Sang-wook | 1997/11/26 | ![]() | ![]() ![]() | 2021/11~ |

STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
Anker | 73 | 5 | 1.38 | 0.66 | 0.48 |
allow | 139 | 29 | 2.04 | 1.25 | 0.61 |
Akame | 92 | 17 | 1.40 | 0.82 | 0.58 |
SylFy | 84 | 7 | 1.42 | 0.76 | 0.53 |
Brofeld | 80 | 13 | 1.31 | 0.72 | 0.55 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 0% | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 25% | 20% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 90% | 33% |
合計 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 55% | 29% |
Haven(ヘイブン)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 48% | 37% |
Challengers2 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 48% | 37% |
Split(スプリット)

Stage1 構成 | NO DATA |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 75% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 75% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 45% | 55% |
Challengers2 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 74% | 63% |
合計 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 59% | 59% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 67% | 42% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 92% |
合計 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 63% | 58% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1 構成 | NO DATA |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | -% | -戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
Challengers 2 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 83% | 100% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 83% | 100% |
Fracture(フラクチャー)

構成 | NO DATA |
ラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | -% | 0戦 | 0勝 | 0敗 | -% | -% |
Challengers 2 | -% | 0戦 | 0勝 | 0敗 | -% | -% |
合計 | -% | 0戦 | 0勝 | 0敗 | -% | -% |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
- Hate/allow/Anker/masamune/SylFy
- 3戦1勝2敗
- Crazy Raccoon,Crest Gamingに敗れMain Event出場を逃す。
チームの再編成
- Hate・Masamuneが脱退
- Akame・Brofeldが加入
コメント