韓国で実力を示した万能サポーターは、日本でもチームを勝利に導く。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
JoXJo | Cho Byung-yeon | 1997/08/11 | ![]() | ・VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen best10 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
GoNGo Prince(韓国) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/01~2021/08 |
ever.wc(韓国) | ![]() ![]() ![]() | ~2020/12 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.6% | 181.9 | 0.96 | 126 | 131 | 72 | 7 | バインド ヘイブン スプリット フラクチャー |
![]() | 33.3% | 189.5 | 1.17 | 70 | 60 | 25 | 9 | ブリーズ |
![]() | 11.1% | 243.5 | 1.41 | 38 | 27 | 26 | 4 | アセント |
コメント