MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
sword9 | Li Wei (李卫) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/05~ |
Yosemite | Lei Wang (王磊) | 2002/06/22 | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
Knight | Yuxiang Liu (劉玉香) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
Ninebody | Yi Ding (丁毅) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
LuoK1ng | Zhang Zhan Peng (张展鹏) | – | ![]() 中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/03~ |
STATS
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
sword9 | 550 | 61 | 154.11 | 0.85 | 0.56 | 0.65 |
Yosemite | 787 | 141 | 227.18 | 1.15 | 0.80 | 0.69 |
Knight | 710 | 74 | 205.38 | 1.09 | 0.72 | 0.66 |
Ninebody | 946 | 192 | 277.37 | 1.34 | 0.96 | 0.72 |
LuoK1ng | 679 | 72 | 196.70 | 1.07 | 0.69 | 0.64 |
MAP
MAP | Win% | sword9 | Yosemite | Knight | Ninebody | LuoK1ng |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 65% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 62% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FGC VALORANT Invitational Results
中国大会
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 1 4位
- Spring Gauntlet Invitational 3位
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 2 2位
- FGC VALORANT Invitational 2022: Act 3 2位
VCT Results
地域予選
- VCT2022 East Asia: Last Chance Qualifier 参加
コメント