MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
delz1k | Joaquin Espinoza | 2000/11/23 | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/03~ |
NagZ | Juan Pablo Lopez | 2001/06/29 | ![]() チリ | ![]() | 2021/01~ |
Klaus | Nicolas Ferrari | 2001/04/04 | ![]() アルゼンチン | ![]() ![]() ![]() | 2021/01~ |
Mazino | Roberto Rivas | 2001/06/29 | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/01~ |
keznit | Angelo Mori | 2001/08/14 | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/05~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Leazo | Leandro Liset | 1993/09/02 | ![]() アルゼンチン | HEAD COACH |
ddx | Alan Salvati | 1990/12/18 | ![]() アルゼンチン | ANALYST |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
delz1k | 317 | 27 | 184.2 | 1.04 | 0.65 | 0.63 |
NagZ | 383 | 88 | 214.0 | 1.33 | 0.78 | 0.59 |
Klaus | 294 | 27 | 164.9 | 0.97 | 0.64 | 0.66 |
Mazino | 369 | 42 | 221.9 | 1.11 | 0.75 | 0.68 |
keznit | 484 | 91 | 258.2 | 1.41 | 0.99 | 0.70 |
MAP
MAP | Win%(※) | delz1k | NagZ | Klaus | Mazino | keznit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 LATAM Stage 1: Challengers 3位
- VCT2021 LATAM Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 LATAM Stage 2: Challengers 1位
- VCT2021 LATAM Stage 3: Challengers 1位
- VCT2022 Latin America Stage 1: Challengers 1位
- VCT2022 Latin America Stage 2: Challengers 2位
- VCT2022 LATAM/BR Stage 2: Last Chance Qualifier WIN
国際大会
- VCT2021 Stage 2: Masters Reykjavik BEST8
- VCT2021 Stage 3: Masters Berlin BEST8
- Valorant Champions 2021 BEST4
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík BEST12
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen BEST10
コメント