韓国の強豪を渡り歩き、世界三位にも輝いた最強のソーヴァ使いがが日本に上陸。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
Lakia | Kim Jong-min | 2000/12/24 | ![]() | VCT2021 Stage 2: Masters Reykjavik 3位 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
DAMWON Gaming | – | 2022/07~ |
IGZIST | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~2022/07 |
DRX(韓国) ←Vision Strikers | ![]() ![]() | 2021/07~2022/01 |
NUTURN(韓国) | ![]() ![]() | ~2021/07 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.8% | 269.0 | 1.30 | 186 | 143 | 66 | 24 | アセント アイスボックス ブリーズ |
![]() | 26.1% | 253.5 | 1.33 | 112 | 84 | 36 | 18 | バインド ヘイブン |
![]() | 13.0% | 252.0 | 1.10 | 53 | 48 | 15 | 9 | スプリット |
コメント