MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Tacolilla | Vicente Compagnon | 2000/10/03 | ![]() チリ | ![]() | 2021/11~ |
Melser | Marco Eliot Machuca Amaro | – | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/11~ |
adverso | Benjamín Poblete | 1998/03/13 | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() | 2021/11~ |
kiNgg | Francisco Aravena | – | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/11~ |
Shyy | Fabian Usnayo | 2004/09/22 | ![]() チリ | ![]() ![]() ![]() | 2022/06~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Onur | Rodrigo Dalmagro | 1987/04/06 | ![]() アルゼンチン | COACH |
BeTony | Martin Bourre | 1984/11/14 | ![]() アルゼンチン | ASSISTANT COACH |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacolilla | 524 | 92 | 242.4 | 1.60 | 0.89 | 0.56 |
Melser | 370 | 42 | 177.3 | 1.04 | 0.63 | 0.60 |
adverso | 455 | 54 | 215.4 | 1.22 | 0.77 | 0.63 |
kiNgg | 448 | 87 | 217.1 | 1.15 | 0.76 | 0.66 |
Shyy | 300 | 23 | 212.8 | 1.24 | 0.77 | 0.63 |
MAP
MAP | Win%(※) | Tacolilla | Melser | adverso | kiNgg | Shyy |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2022 Latin America Stage 1 2位
- VCT2022 LATAM/BR Stage 1: Last Chance Qualifier LOSE
- VCT2022 Latin America Stage 2 優勝
国際大会
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen BEST6
コメント