MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Sacy | Gustavo Rossi | 1997/12/02 | ![]() ブラジル | ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
aspas | Erick Santos | 2003/06/15 | ![]() ブラジル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
saadhak | Matias Delipetro | 1997/03/08 | ![]() アルゼンチン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
pANcada | Bryan Luna | 1999/10/31 | ![]() ブラジル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
Less | Felipe de Loyola | 2005/02/24 | ![]() ブラジル | ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
bzkA | Matheus Tarasconi | 1995/05/04 | ![]() ブラジル | COACH |
Markin | Marcos Vinicius | – | ![]() ブラジル | Analyst |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacy | 213 | 27 | 201.3 | 1.24 | 0.69 | 0.56 |
aspas | 296 | 53 | 272.9 | 1.61 | 0.96 | 0.60 |
saadhak | 237 | 39 | 225.1 | 1.27 | 0.77 | 0.61 |
pANcada | 209 | 19 | 181.5 | 1.23 | 0.68 | 0.55 |
Less | 278 | 48 | 249.9 | 1.55 | 0.91 | 0.58 |
MAP
MAP | Win%(※) | Sacy | aspas | saadhak | pANcada | Less |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 60% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 88% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 60% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pearl(パール) | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2022 Brazil Stage 1: Challengers 優勝 (無敗)
- VCT2022 Brazil Stage 2: Challengers 優勝 (無敗)
国際大会
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík 2位
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen BEST12
コメント