MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
WIX | Kim Doo-heon | 2003/04/11 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
NakJi | Kim Sang-hyeop | 2002/03/15 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/11~ |
Chibab | Kim Young-hyun | 1998/05/11 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Moves | Park Jun-seo | 2000/05/01 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
Jeong Hi | Lee Jeong-ha | 1997/10/01 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/04~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Anaks | Ye Sang-jun | 1994/12/02 | ![]() 韓国 | COACH |
STATS
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
WIX | 552 | 84 | 204.90 | 1.05 | 0.73 | 0.70 |
NakJi | 513 | 68 | 198.19 | 0.98 | 0.68 | 0.70 |
Chibab | 544 | 132 | 209.83 | 0.93 | 0.72 | 0.78 |
Moves | 504 | 35 | 190.20 | 0.95 | 0.67 | 0.70 |
Jeong Hi | 497 | 43 | 192.52 | 1.02 | 0.68 | 0.67 |
MAP
MAP | Win%(※) | WIX | NakJi | Chibab | Moves | Jeong Hi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 31% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | (固定BAN) | – | – | – | – | – |
Breeze(ブリーズ) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2022 Korea Stage 1: Challengers BEST6
- VCT2022 Korea Stage 2: Challengers 2位
コメント