右肩上がりに成長を続ける若き日本の才能。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
Meiy | – | 2003/4/08 | ![]() | ・VCT2021 APAC Last Chance Qualifier 第2位 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
Crazy Raccoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~2021/12 |
Nester | ![]() ![]() | 2020/11~2020/12 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.4% | 285.9 | 1.01 | 146 | 97 | 26 | 36 | ヘイブン アセント ブリーズ |
![]() | 26.1% | 270.7 | 1.45 | 116 | 80 | 19 | 30 | アイスボックス |
![]() | 17.4% | 191.0 | 1.04 | 55 | 53 | 25 | 7 | バインド |
![]() | 13.0% | 234.3 | 1.02 | 42 | 41 | 15 | 5 | (ヘイブン) |
![]() | 13.0% | 296.3 | 1.47 | 63 | 43 | 15 | 14 | スプリット |
コメント