人気・実績ともに日本屈指のチーム”Crazy Raccoon”を率いるオールラウンダー。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
neth | Yusuke Matsuda | 1996/05/26 | ![]() | ・Valorant Champions 2021出場 ・VCT2021 Stage 3: Masters Berlin BEST12 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
Crazy Raccoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/09~ |
BlackBird Ignis | ![]() ![]() | ~2020/08 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.1% | 212.8 | 1.30 | 100 | 77 | 56 | 17 | アイスボックス、ブリーズ |
![]() | 26.1% | 228.2 | 1.21 | 92 | 76 | 24 | 14 | バインド |
![]() | 17.4% | 172.8 | 0.92 | 49 | 53 | 11 | 6 | アセント、ヘイブン |
![]() | 13.0% | 193.3 | 1.07 | 45 | 42 | 15 | 5 | スプリット |
![]() | 8.7% | 219.5 | 1.26 | 29 | 23 | 11 | 7 | (スプリット) |
![]() | 8.7% | 232.0 | 2.00 | 26 | 13 | 3 | 8 | (アイスボックス) |
コメント