才能の発掘に定評のあるNORTHEPTION。
2021年シーズンではあと1勝で世界大会出場という結果を残すも、各選手がZETA・CRという強豪に移籍しチームを再編成。
新編成で迎えた2022年シーズンはStage1でBEST6で確かな実力を示し、Stage2ではZETA・CRを下し初の日本一に輝いた。
北海道の新星は世界へと羽ばたく。
MENBERS
Player
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
bail | Lee Sung-jae | – | ![]() | HEAD COACH |
JUIN | – | – | ![]() | MANAGER |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(日本大会)
\ | キル数 | ファーストキル | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|
Meteor | 411 | 107 | 1.45 | 1.00 | 0.69 |
JoXJo | 275 | 25 | 1.06 | 0.67 | 0.63 |
BlackWiz | 290 | 24 | 1.12 | 0.70 | 0.63 |
xnfri | 302 | 31 | 1.26 | 0.73 | 0.58 |
Derialy | 283 | 35 | 1.07 | 0.69 | 0.64 |
MAP
Bind(バインド)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バインド戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 45% | 60% |
Challengers 2 | 100% | 2戦 | 2勝 | 0敗 | 85% | 63% |
合計 | 83% | 6戦 | 5勝 | 1敗 | 54% | 61% |
Haven(ヘイブン)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘイブン戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 40% | 5戦 | 2勝 | 3敗 | 41% | 50% |
Challengers2 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 54% | 58% |
合計 | 56% | 9戦 | 5勝 | 4敗 | 47% | 53% |
Split(スプリット)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スプリット戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 58% | 50% |
Challengers 2 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 63% | 64% |
合計 | 80% | 5戦 | 4勝 | 1敗 | 62% | 61% |
Ascent(アセント)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アセント戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers1 | 75% | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 47% | 64% |
Challengers2 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 51% | 52% |
合計 | 71% | 7戦 | 5勝 | 2敗 | 49% | 58% |
Icebox(アイスボックス)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイスボックス戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 75% |
Challengers 2 | -% | 0戦 | -勝 | -敗 | -% | -% |
合計 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 75% |
Breeze(ブリーズ)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ブリーズ戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 100% | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 50% | 75% |
Challengers 2 | 80% | 5戦 | 4勝 | 1敗 | 69% | 66% |
合計 | 83% | 6戦 | 5勝 | 1敗 | 70% | 60% |
Fracture(フラクチャー)

Stage1 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stage2 構成 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラクチャー戦績 | 勝率 | 回数 | WIN | LOSE | 攻め 勝率 | 守り 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 1 | 50% | 2戦 | 1勝 | 1敗 | 64% | 44% |
Challengers 2 | 67% | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 69% | 46% |
合計 | 60% | 6戦 | 3勝 | 2敗 | 67% | 45% |
VALORANT CHAMPIONS TOUR 成績
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021
VALORANT Champions Tourには、「Challengers」、「Masters」、そして「Champions」の3段階で構成されます。
「2021 VALORANT Champions Tour」開催のお知らせ (playvalorant.com)
Stage1 Challengers(日本大会)
Stage2 Challengers(日本大会)
- Astell/Seoldam/Meiy/SugerZ3ro/NeruFi
- 11戦8勝1分2敗
- CrazyRaccoon、FAV Gamingに敗れるもBEST6で大会を終える。
チームの再編成
- NeruFiの脱退
- TENNNの加入
Stage3 Challengers(日本大会)
- Astell/Seoldam/Meiy/SugerZ3ro/TENNN
- 13戦10勝1分2敗
- Upper Semifinals でZETA DIVIZIONに勝利。
- Upper Final でCrazy Racoonに敗北。
- Lower FinalではZETA DIVIZIONにリベンジを果たされる。
- 3位で大会を終える。世界大会出場ならず。
APAC:Last Chance Qualifier (アジア大会)
- 優勝チームのみが世界大会の出場権を得る大会。
- Astell/Seoldam/Meiy/SugerZ3ro/TENNN
- 4戦3勝1敗
- Upper Final ではFULL SENSE に勝利。
- Grand Final はFULL SENSEと再戦、左記に2マップを先取し悲願の世界大会出場に王手をかけるも、逆転され、2-3で敗北。
- 世界大会出場を逃す。
チームの再編成
- SugerZ3ro・TENNNがZETA DIVISIONに移籍。
- Meiy・AstellがCrazy Raccoonに移籍。
- SeoldamがストリーマーとしてCrazy Raccoonに移籍。
VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022
VALORANT Esports
Stage1 Challengers(日本大会)
チームの再編成
- Derialyの加入。
- Xandriteが学業優先により非活動化(Inactive)
コメント