MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
GodDead | Kim Sung-sin | 1998/01/09 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
Bazzi | Park Jun-ki | 1999/03/24 | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
TS | Yu Tae-seok | – | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Estrella | – | – | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/07~ |
eKo (STAND-IN) | Yeom Wang-ryong | – | ![]() 韓国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/07~ (STAND-IN) |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Jaemin | Jeong Jae-min | – | ![]() 韓国 | HEAD COACH |
peri | Jung Bum-ki | 1991/01/13 | ![]() 韓国 | COACH |
STATS
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
GodDead | 284 | 40 | 216.14 | 0.96 | 0.72 | 0.74 |
Bazzi | 310 | 63 | 222.14 | 1.22 | 0.78 | 0.64 |
TS | 279 | 31 | 196.5 | 1.13 | 0.70 | 0.63 |
VCT Results
地域予選
- VCT2022 Korea Stage 1: Challengers 2位
- VCT2022 Korea Stage 2: Challengers BEST6
コメント