MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間(※) |
---|---|---|---|---|---|
FNS | Pujan Mehta | 1992/03/19 | ![]() カナダ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/07~ |
crashies | Austin Roberts | 1997/12/20 | ![]() アメリカ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/09~ |
Victor | Victor Wong | 1996/09/14 | ![]() アメリカ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/09~ |
Marved | Jimmy Nguyen | 2000/02/24 | ![]() カナダ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/07~ |
yay | Jaccob Whiteaker | 1998/09/09 | ![]() アメリカ | ![]() | 2021/08~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Chet | Chet Singh | 1996/09/08 | ![]() アメリカ | HEAD COACH |
Jovi | Jovanni Vera | 1994/04/22 | ![]() アメリカ | ANALYST |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
FNS | 252 | 28 | 163.5 | 0.77 | 0.54 | 0.71 |
crashies | 301 | 25 | 184.1 | 1.06 | 0.65 | 0.62 |
Victor | 337 | 62 | 215.55 | 0.99 | 0.73 | 0.74 |
Marved | 349 | 34 | 206.5 | 1.13 | 0.75 | 0.67 |
yay | 412 | 108 | 252.9 | 1.32 | 0.89 | 0.67 |
MAP
MAP | Win%(※) | FNS | crashies | Victor | Marved | yay |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 55% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 65% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 North America Stage 1: Challengers 1位
- VCT2021 North America Stage 1: Masters BEST4
- VCT2021 North America Stage 2: Challengers BEST4
- VCT2021 North America Stage 3: Challengers 3位
- VCT2022 North America Stage 1: Challengers 2位
- VCT2022 North America Stage 2: Challengers 2位
国際大会
- VCT2021 Stage 3: Masters Berlin 2位
- Valorant Champions 2021 BEST12
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík 優勝
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen 3位
※前身チーム「Team Envy」を含む。
コメント