MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Benkai | Benedict Tan | 1996/11/10 | ![]() シンガポール | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~ |
mindfreak | Aaron Leonhart | 1999/10/04 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~ |
Jinggg | Wang Jing Jie | 2003/07/29 | ![]() シンガポール | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/09~ |
f0rsakeN | Jason Susanto | 2004/03/25 | ![]() インドネシア | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~ |
d4v41 | Khalish Rusyaidee | 1998/10/14 | ![]() マレーシア | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/02~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
alecks | Alex Salle | – | ![]() フランス | COACH |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
Benkai | 495 | 41 | 179.7 | 1.23 | 0.65 | 0.53 |
mindFreak | 560 | 45 | 193.7 | 1.31 | 0.74 | 0.57 |
Jinggg | 701 | 148 | 264.9 | 1.32 | 0.92 | 0.70 |
f0sakeN | 703 | 153 | 260.8 | 1.30 | 0.93 | 0.71 |
d4v41 | 611 | 65 | 217.5 | 1.37 | 0.80 | 0.59 |
MAP
MAP | Win%(※) | Benkai | mindFreak | Jinggg | f0sakeN | d4v41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 71% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Malaysia & Singapore Stage 1:Challengers 4位
- VCT2021 SEA Stage 2: Challengers 3位
- VCT2021 SEA Stage 3: Challengers 2位
- VCT2021 Asia-Pacific: Last Chance Qualifier BEST6
- VCT2022 Asia-Pacific Stage 1: Challenger 優勝 (無敗)
- VCT2022 Asia-Pacific Stage 2: Challenger 優勝
国際大会
- VCT2021 Stage 3: Masters Berlin BEST16
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík BEST4
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen 2位
コメント