2022/7/10からデンマーク・コペンハーゲンでVCT2022: Stage 2 Masters Copenhagenが開催。
各地域の予選勝ち上がった以下の全12チームがしのぎを削ります。
TEAMS | Logo | 地域 | プレイヤー | 過去の戦績 |
---|---|---|---|---|
Fnatic | ![]() | ![]() No.1 | Boaster/Enzo/Derke/Mistic/Alfajer | VCT2021 Stage2 Masters 2位 |
Fun Plus Phoenix | ![]() | ![]() No.2 | SUYGETSU/Zyppan/ANGE1/Shao/ardiis | 初出場 (前回は棄権) |
Guild Esports | ![]() | ![]() No.3 | Sayf/koldamenta/trexx/Russ/Leo | 初出場 |
DRX | ![]() | ![]() No.1 | stax/Rb/Zest/BuZz/Mako | VCT2022 Stage2 Masters BEST6 |
Northeption | ![]() | ![]() No.1 | Meteor/JoXJo/BlackWiz/xnfri/Derialy | 初出場 |
Paper Rex | ![]() | ![]() (APAC) No.1 | f0rsakeN/Benkai/mindfreak/Jinggg/d4v41 | VCT2022 Stage2 Masters 4位 |
XERXIA | ![]() | ![]() (APAC) No.2 | foxz/sushiboys/sScary/Crws/Surf | VCT2022 Stage2 Masters BEST10 |
XSET | ![]() | ![]() No.1 | AYRIN/BcJ/dephh/zekken/Cryocells | 初出場 |
OpTic Gaming | ![]() | ![]() No.2 | FNS/Victor/crashies/yay/Marved | VCT2022 Stage2 Masters 優勝 |
Leviatán | ![]() | ![]() (LATAM) No.1 | adverso/kiNgg/Melser/Tacolilla/Shyy | 初出場 |
KRÜ Esports | ![]() | ![]() (LATAM) No.2 | delz1k/NagZ/Klaus/Mazino/keznit | VALORANT Champions 2021 BEST4 |
LOUD | ![]() | ![]() No.1 | aspas/Less/pANcada/saadhak/Sacy | VCT2022 Stage2 Masters 2位 |

コメント