MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
Jamppi | Elias Olkkonen | 2001/07/22 | ![]() フィンランド | ![]() ![]() | 2021/02~ |
Nivera | Nabil Benrlitom | 2001/06/10 | ![]() ベルギー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/09~ |
soulcas | Dom Sulcas | 2000/01/02 | ![]() イギリス | ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
ScreaM | Adil Benrlitom | 1994/07/02 | ![]() ベルギー | ![]() ![]() ![]() | 2020/08~ |
dimasick | Dmitriy Matvienko | 1996/07/06 | ![]() カザフスタン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/08~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
cauzed | Eamon Drea | – | ![]() イギリス | MANAGER |
eMIL | Emil Sandgren | 1994/12/24 | ![]() スウェーデン | COACH |
Bacon9 | Jake Lloyd | – | ![]() イギリス | ANALYST |
STATS
VCT 2022 EMEA: Last Chance Qualifier
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamppi | 267 | 60 | 239.2 | 1.21 | 0.86 | 0.71 |
Nivera | 197 | 14 | 183.4 | 0.92 | 0.63 | 0.69 |
soulcas | 208 | 11 | 181.2 | 1.01 | 0.67 | 0.66 |
ScreaM | 265 | 49 | 250.1 | 1.15 | 0.84 | 0.73 |
dimasick | 202 | 24 | 182.4 | 0.96 | 0.65 | 0.68 |
MAP
MAP | Win% | Jamppi | Nivera | soulcas | ScreaM | dimasick |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 62% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (※) |
Ascent(アセント) | 71% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 Europe Stage 1: Challengers BEST8
- VCT2021 Stage 2: EMEA Challengers 優勝
- VCT2021 Stage 3: EMEA Challengers BEST6
- VCT2021 EMEA: Last Chance Qualifier 優勝
- VCT2022 Stage 1: EMEA Challengers BEST4
- VCT2022 EMEA Stage 2: Challengers BEST6
- VCT2022 EMEA: Last Chance Qualifier 優勝
国際大会
- VCT2021 Stage 2: Masters Reykjavík BEST4
- Valorant Champions 2021 BEST4
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík BEST8
- Valorant Champions 2022 (進行中)
コメント