思わずマッチョと評したくなる程のエイム力で敵をなぎ倒すオールラウンダー。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
TENNN | Asai Tenta | 2001/10/19 | ![]() | VCT2022 STAGE1 MASTERS Reykjavík 3位 |
TEAMS
チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
ZETA DIVISION | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() | 2021/07~2021/12 |
FAV Gaming | NO DATA | 2021/05/~2021/06 |
DetonatioN Gaming | ![]() ![]() ![]() | 2020/07~2021/03 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.5% | 243.0 | 1.10 | 109 | 99 | 33 | 28 | バインド スプリット アセント フラクチャー |
![]() | 27.3% | 209.0 | 1.00 | 44 | 44 | 25 | 8 | ヘイブン |
![]() | 9.1% | 201.0 | 1.36 | 15 | 11 | 3 | 2 | ブリーズ |
![]() | 9.1% | 199.0 | 1.06 | 17 | 16 | 5 | 2 | アイスボックス |
コメント