MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
foxz | Itthirit Ngamsaard | 1999/4/8 | ![]() タイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Surf | Thanachart Rungapajaratkul | 2004/4/2 | ![]() タイ | ![]() ![]() | 2022/01~ |
Crws | Thanamethk Mahatthananuyut | 1997 | ![]() タイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
sScary | Nutchapon Matarat | 2000 | ![]() タイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Sushiboys | Panyawat Subsiriroj | 2000/11/6 | ![]() タイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/01~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HeadHawk | Jirawat Kalumpanun | – | ![]() タイ | ・MANAGER ・Analyst |
Zeus | Yuttanagorn Kaewkongyai | – | ![]() タイ | COACH |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
foxz | 671 | 67 | 206.7 | 1.08 | 0.73 | 0.68 |
Surf | 811 | 182 | 241.0 | 1.24 | 0.88 | 0.71 |
Crws | 586 | 59 | 181.3 | 0.95 | 0.64 | 0.67 |
sScary | 738 | 70 | 227.3 | 1.35 | 0.80 | 0.59 |
Sushiboys | 664 | 96 | 208.1 | 1.08 | 0.72 | 0.67 |
MAP
MAP | Win%(※) | foxz | Surf | Crws | sScary | Sushiboys |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 78% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2022 Thailand Stage 1: Challengers 1位 (無敗)
- VCT2022 APAC Stage 1: Challengers 2位
- VCT2022 Thailand Stage 2: Challengers 1位 (無敗)
- VCT2022 APAC Stage 2: Challengers 2位
国際大会
- VCT2022 Stage 1: Masters Reykjavík BEST10
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen BEST12
コメント