MENBERS
Player
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|---|
dephh | Rory Jackson | 1991/12/23 | ![]() イギリス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
Cryocells | Matthew Panganiban | 2002/12/22 | ![]() アメリカ | ![]() ![]() | 2022/01~ |
zekken | Zachary Patrone | 2005/03/19 | ![]() アメリカ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/06~ |
AYRIN | Jordan He | 1996/04/04 | ![]() カナダ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020/10~ |
Bcj | Brendan Jensen | 2000/07/04 | ![]() アメリカ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/01~ |
Coach/Analyst
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SyykoNT | Don Muir | 1992/04/01 | ![]() アメリカ | HEAD COACH |
DrewSpark | Drew Spark-Whitworth | – | ![]() イギリス | ANALYST |
STATS
VCT 2022 Stage2 Challengers(地域予選)
\ | キル数 | ファーストキル | ACS | K/D | 1R平均キル | 1R平均デス |
---|---|---|---|---|---|---|
dephh | 359 | 46 | 183.4 | 0.94 | 0.65 | 0.70 |
Cryocells | 474 | 77 | 232.1 | 1.30 | 0.87 | 0.66 |
zekken | 430 | 75 | 231.5 | 1.13 | 0.78 | 0.69 |
AYRIN | 393 | 42 | 200.4 | 1.09 | 0.72 | 0.65 |
BcJ | 374 | 46 | 200.5 | 1.10 | 0.68 | 0.62 |
MAP
MAP | Win%(※) | dephh | Cryocells | zekken | AYRIN | BcJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bind(バインド) | 73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haven(ヘイブン) | 62% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Split(スプリット) | 81% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ascent(アセント) | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Icebox(アイスボックス) | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breeze(ブリーズ) | 69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fracture(フラクチャー) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCT Results
地域予選
- VCT2021 North America Stage 1: Challengers 4位
- VCT2021 North America Stage 1: Masters BEST8
- VCT2021 North America Stage 2: Challengers BEST8
- VCT2021 North America Stage 3: Challengers 4位
- VCT2021 North America: Last Chance Qualifier 4位
- VCT2022 North America Stage 1: Challengers 4位
- VCT2022 North America Stage 2: Challengers 優勝
国際大会
- VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen Best8
コメント