レイズ、チェンバーを中心にキルを量産する日本屈指の攻撃型プレイヤー。
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
xnfri | – | 1999/03/09 | ![]() | ・VCT2022 Stage 2: Masters Copenhagen best10 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
NORTHEPTION | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2022/02~ |
FAV Gaming | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2021/10~2022/02 |
Run it Back | ![]() ![]() ![]() | 2021/06~2021/07 |
Tiimu Sagashitemasu | ![]() ![]() ![]() | 2021/04 |
AVALON Gaming | ![]() | ~2021/02 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.1% | 230.4 | 1.56 | 134 | 86 | 18 | 18 | バインド スプリット アセント ブリーズ |
![]() | 23.5% | 247.3 | 1.73 | 57 | 33 | 22 | 6 | フラクチャー |
![]() | 17.6% | 189.3 | 1.09 | 37 | 34 | 19 | 3 | ヘイブン |
![]() | 11.8% | 189.5 | 1.03 | 31 | 30 | 22 | 2 |
コメント