攻撃型チームの先陣をきる日本屈指のエントリーフラッガー
Profile
選手名 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 最高成績 |
---|---|---|---|---|
zepher | Jyousuke Matsuda | 2001/2/10 | ![]() | ・VCT 2021 Japan Stage 2: Challengers 優勝 ・VCT 2021 Stage 2: Masters Reykjavik 出場 |
TEAMS

チーム | 使用エージェント | 在籍期間 |
---|---|---|
REJECT | ![]() ![]() ![]() | 2021/12~ |
Crazy Raccoon | ![]() | 2020/07~2021/06 |
BAKEMON(日本) | ![]() | ~2020/07 |
AGENTS
AGENTS | Pick率 | ACS | KD | K | D | A | FK | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 222.5 | 1.06 | 166 | 157 | 32 | 32 | アセント フラクチャー |
![]() | 25% | 212.6 | 1.57 | 77 | 49 | 6 | 11 | ヘイブン アイスボックス |
![]() | 15% | 166.0 | 0.75 | 30 | 40 | 8 | 4 | バインド |
コメント